Burger-Patties. 18 g Protein pro 100 g. 252 kcal pro 100 g. Eine Packung enthält 1000 g und reicht für 10 Portionen.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Patty (100 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 252 kcal | 252 kcal |
| Fett | 20 g | 20 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 8,4 g | 8,4 g |
| Kohlenhydrate | 0,1 g | 0,1 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 0 g | 0 g |
| Eiweiß | 18 g | 18 g |
| Salz | 1 g | 1 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.