Proteinpulver mit Milcheiweißpulver + Sojaproteinisolat. 85 g Protein pro 100 g. 22.7 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 350 g und reicht für 1 Portion.
4066447603316| Brennwert | 374 kcal |
| Fett | 2,5 g |
| davon gesättigte FS | 1,5 g |
| Kohlenhydrate | 2,2 g |
| davon Zucker | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 1,5 g |
| Eiweiß | 85 g |
| Salz | 0,53 g |
Preisverlauf · € / kg Protein