Burger-Brötchen. 9.1 g Protein pro 100 g. 297 kcal pro 100 g und vegan. Eine Packung enthält 300 g und reicht für 6 Portionen.
Vegan| Nährwerte | pro 100 g | pro Brötchen (50 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 297 kcal | 148,5 kcal |
| Fett | 5,1 g | 2,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 52 g | 26 g |
| davon Zucker | 5,2 g | 2,6 g |
| Ballaststoffe | 3,1 g | 1,6 g |
| Eiweiß | 9,1 g | 4,6 g |
| Salz | 1,1 g | 0,6 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.
0,99 €
Tiefstpreis (6M): 0,99 €