Burger-Brötchen. 8.3 g Protein pro 100 g. 304 kcal pro 100 g und vegan. Eine Packung enthält 240 g und reicht für 4 Portionen.
Vegan4024884010906| Nährwerte | pro 100 g | pro Brötchen (60 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 304 kcal | 182,4 kcal |
| Fett | 8,4 g | 5 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g | 0,5 g |
| Kohlenhydrate | 46,6 g | 28 g |
| davon Zucker | 4,7 g | 2,8 g |
| Ballaststoffe | 3,5 g | 2,1 g |
| Eiweiß | 8,3 g | 5 g |
| Salz | 1 g | 0,6 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.