Magnesiumpräparat in Form von Citrat in Tablettenform. Eine Portion enthält 200 mg elementares Magnesium (53 % des EU-Referenzwerts) — eine vergleichsweise hohe Dosierung. Die verwendete Magnesium-Form weist eine vergleichsweise hohe Bioverfügbarkeit auf (Resorptionsrate rund 78 %). Eine Packung enthält 120 Tabletten und reicht für 120 Portionen.
| Pro Tablette 1 Tablette | Pro Portion 1 Tablette | Gesamt 120 Tabletten | |
|---|---|---|---|
| Magnesium Verbindung | 1.291 mg | 1.290,5 mg | 154.860 mg |
| davon Magnesium (elementar) | 200 mg | 200 mg | 24.000 mg |
| Davon Bioverfügbar | ~156 mg | ~156 mg | ~18.720 mg |
| % Tagesbedarf (NRE 375 mg) | — | 53 % | — |
| Sonstige Inhaltsstoffe | k. A. | k. A. | k. A. |
| Gesamtgewicht / Tablette | k. A. | k. A. | k. A. |
Preisverlauf · €/1000mg BV