Pasta. 60.5 g Protein pro 100 g. 370 kcal pro 100 g und vegan. Eine Packung enthält 250 g.
Vegan04023214203124| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 370 kcal |
| Fett | 5,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 15 g |
| davon Zucker | 2,3 g |
| Ballaststoffe | 10,5 g |
| Eiweiß | 60,5 g |
| Salz | 1,2 g |
3,30 €
Tiefstpreis (6M): 3,30 €