Pasta. 38.6 g Protein pro 100 g. 299 kcal pro 100 g und vegan. Eine Packung enthält 250 g.
Vegan4023214203261| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 299 kcal |
| Fett | 4,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 1,5 g |
| davon Zucker | 1,5 g |
| Ballaststoffe | 47,8 g |
| Eiweiß | 38,6 g |
| Salz | 0,5 g |
4,95 €
Tiefstpreis (6M): 4,95 €