Burger-Brötchen. 14.6 g Protein pro 100 g. 233 kcal pro 100 g und vegetarisch. Eine Packung enthält 296 g und reicht für 4 Portionen.
4262386151073| Nährwerte | pro 100 g | pro Brötchen (74 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 233 kcal | 172,4 kcal |
| Fett | 4,6 g | 3,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g | 0,8 g |
| Kohlenhydrate | 24,1 g | 17,8 g |
| davon Zucker | 1,2 g | 0,9 g |
| Ballaststoffe | 26,3 g | 19,5 g |
| Eiweiß | 14,6 g | 10,8 g |
| Salz | 1,2 g | 0,9 g |
Modifizierte Weizenstärke, Wasser, Weizenprotein, Weizenmehl, Hefe, Hühnereivollei, Erythrit, Isomalt, Maltit, Rapsöl, Vollmilchpulver, Zichorienwurzelfaser, Steinsalz, Weizenfaser, Akazienfaser, Guarkernmehl, Weizenmalz, E472e, E471, E481, Sorbinsäure, Calciumpropionat, Aroma, Zitronensäure, Karottenextrakt