Burger-Brötchen. 8.5 g Protein pro 100 g. 259 kcal pro 100 g und vegetarisch. Eine Packung enthält 250 g und reicht für 4 Portionen.
| Nährwerte | pro 100 g | pro Brötchen (62.5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 259 kcal | 161,9 kcal |
| Fett | 2,9 g | 1,8 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g | 0,3 g |
| Kohlenhydrate | 46,6 g | 29,1 g |
| davon Zucker | 8,3 g | 5,2 g |
| Ballaststoffe | 2,9 g | 1,8 g |
| Eiweiß | 8,5 g | 5,3 g |
| Salz | 1,2 g | 0,7 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.
1,49 €
Tiefstpreis (6M): 1,49 €