Proteinpulver mit Molkenproteinisolat. 81 g Protein pro 100 g. 23.2 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 600 g und reicht für 1 Portion.
4255719310766| Brennwert | 349 kcal |
| Fett | 0 g |
| davon gesättigte FS | 0 g |
| Kohlenhydrate | 3,6 g |
| davon Zucker | 1,1 g |
| Ballaststoffe | 0 g |
| Eiweiß | 81 g |
| Salz | 0,1 g |
38,99 €
Tiefstpreis (6M): 38,99 €