Burger-Patties. 13.2 g Protein pro 100 g. 183 kcal pro 100 g und vegan. Eine Packung enthält 227 g und reicht für 2 Portionen.
Vegan| Nährwerte | pro 100 g | pro Patty (113.5 g) |
|---|---|---|
| Brennwert | 183 kcal | 207,7 kcal |
| Fett | 12,4 g | 14,1 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,9 g | 1 g |
| Kohlenhydrate | 1,4 g | 1,6 g |
| davon Zucker | 0 g | 0 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g | 7,6 g |
| Eiweiß | 13,2 g | 15 g |
| Salz | 1,2 g | 1,4 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.