Proteinpulver mit Molkenproteinisolat. 81 g Protein pro 100 g. 23.6 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 600 g und reicht für 1 Portion.
4260558413165| Brennwert | 343 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte FS | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 2,4 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 81 g |
| Salz | 0,07 g |
39,99 €
Tiefstpreis (6M): 39,99 €