Proteinpulver mit Molkenproteinisolat. 82 g Protein pro 100 g. 24.0 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 600 g und reicht für 1 Portion.
4260558413011| Brennwert | 342 kcal |
| Fett | 0,5 g |
| davon gesättigte FS | 0,1 g |
| Kohlenhydrate | 1,6 g |
| davon Zucker | 0,5 g |
| Ballaststoffe | 0,5 g |
| Eiweiß | 82 g |
| Salz | 0,08 g |
39,99 €
Tiefstpreis (6M): 39,99 €