Proteinpulver mit Molkeneiweißkonzentrat + Calciumcaseinat + Molkeneiweißisolat. 76 g Protein pro 100 g. 20.2 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 1000 g und reicht für 1 Portion.
4260558412250| Brennwert | 376 kcal |
| Fett | 4,3 g |
| davon gesättigte FS | 2,4 g |
| Kohlenhydrate | 7,3 g |
| davon Zucker | 3,4 g |
| Ballaststoffe | 1,7 g |
| Eiweiß | 76 g |
| Salz | 0,64 g |
39,99 €
Tiefstpreis (6M): 39,99 €