Proteinpulver mit Molkeneiweißkonzentrat + Calciumcaseinat + Molkeneiweißisolat. 75 g Protein pro 100 g. 20.2 g Protein pro 100 kcal. Eine Packung enthält 1000 g und reicht für 1 Portion.
4260558412014| Brennwert | 372 kcal |
| Fett | 4,8 g |
| davon gesättigte FS | 2,7 g |
| Kohlenhydrate | 5,8 g |
| davon Zucker | 3,1 g |
| Ballaststoffe | 2,5 g |
| Eiweiß | 75 g |
| Salz | 1,17 g |
39,99 €
Tiefstpreis (6M): 39,99 €