Fertiggerichte. 12 g Protein pro 100 g. 147 kcal pro 100 g. Eine Packung enthält 380 g.
26618999| Nährwerte | pro 100 g |
|---|---|
| Brennwert | 147 kcal |
| Fett | 3,6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
| Kohlenhydrate | 16 g |
| davon Zucker | 1,2 g |
| Ballaststoffe | 1,3 g |
| Eiweiß | 12 g |
| Salz | 0,8 g |
Keine Zutatenliste verfügbar.
2,99 €
Tiefstpreis (6M): 2,99 €